| Batisseurs | Émérites | Philanthrope | Bienfaiteurs | Supporteurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribution annuelle | 200 000$ et plus | 100 000$ et plus | 50 000$ et plus | 25 000$ et plus | 10 000$ et plus |
| Événement dédié avec l'équipe de la Clinique 180 (conférence, atelier culinaire, rencontre avec enfants) | X | ||||
| Mention du partenaire dans entrevues avec les médias, losqu'appropiré | X | X | |||
| Opportunité de proposer la candidature d'une personne de votre entreprise pour siéger au conseil d'administration* | X | X | X | ||
| Visibilité dans les événements de l'organisme lorsqu'approprié | X | X | X | ||
| Communiqué de presse envoyé aux médias pour l'annonce du partenariat | X | X | X | ||
| Mention du partenariat sur les réseaux sociaux de l'organisme | X | X | X | X | |
| Intégration du logo du partenaire dans la Clinique 180 de Montréal | X | X | X | X | X |
| Logo du partenaire sur site Web de l'organisme | X | X | X | X | X |
| Lettre de remerciement | X | X | X | X | X |
| Reçu pour fins d'impot | X | X | X | X | X |
| Événement dédié avec l'équipe de la Clinique 180 (conférence, atelier culinaire, rencontre avec enfants) | X | X | X | X | X |
